LINK PARA MAPA DAS TROCAS REALIZADAS EM PDF
LINKS INFORMATIVOS
http://g1.globo.com/sao-paulo/blog/como-economizar-agua/post/como-economizar-agua-com-vasos-sanitarios-e-mictorio-economicos.html
http://delas.ig.com.br/casa/servicos/economize-agua-no-banheiro/c1237726520412.html
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=145
08/02/2019 | C.D.G. Continua Tendo a Cota Condominial Mais Barata do Rio
08/02/2019 | Vivas! Vamos Começar as Obras do 5º Andar
07/02/2019 | Charles De Gaulle Deverá Entregar Judicialmente E-mails de Condôminos
07/02/2019 | Começando o Polimento do Piso do 13º Andar
07/02/2019 | Estamos Terminando o 14º Andar - Vivas!
06/02/2019 | Inadimplência Obriga Reparcelamento Ecogen Cota 36
06/02/2019 | Chegaram 100 Portas Novas Para os Novos Corredores
01/02/2019 | Consumo Atípico de Energia - Recorde em 100 Anos de Mais Altas Temperaturas
30/01/2019 | Consumo Atípico de Água Potável - Altas Temperaturas de Verão
24/01/2019 | Picos Constantes de Energia - Sistema Light - Alerta Geral
© 1982-2022 Centro Empresarial Charles De Gaulle - Todos os direitos reservados. Site desenvolvido pela ECCE / Design Maxini Matos